Стоимость работ с ключами |
|
---|---|
Копия чипа (чип входит в стоимость) |
|
Копия ID: 11, 12, 13, 33, 73, 40 кроме 33, 73 Mercedes | 600 грн |
Копия Philips Crypto ID: 41, 42, 43, 44, 45. | 900 грн |
Копия ID: 48 Daewoo, Chevrolet, Kia, Pontiac. | 900 грн |
Копия 4C на ADX, TPX1 | 900 грн |
Копия 4D на ADX | 900 грн |
Копия 4В на TPX2 | 900 грн |
Копия ID: 44, 4M | 900 грн |
Копия 8С | 900 грн |
Копия ID: 46 на TPX4 | 1200 грн |
Копия ID: 48 (расчёт через сервер) | 1500 грн |
Программирование ключа в автомобиль |
|
Стирание ключей из памяти автомобиля | 900 грн |
Программирование ID: 40, 41, 42, 43, 44, 45. | 1200 грн |
Программирование ID: 46 (SBB, MVP, x100) | 1200 грн |
Программирование ID: 46 (Abritus) | 1500 грн |
Программирование Toyota 67… | 1500 грн |
Программирование ID: 8E Honda | 1500 грн |
Программирование ID: 48 до 2008г | 1500 грн |
Программирование ID: 48 c 2008 — 2011 | 1700 грн |
Программирование ID: 6E, 6A, 6F — 80Bit | 1700 грн |
Программирование ID: 60 | 1700 грн |
Программирование BMW EWS 3 | 2300 грн |
Программирование BMW EWS 1,2 | 3100 грн |
Программирование BMW EWS 4, 4+ | 3100 грн |
Программирование ID: 48 Fiat с картой/без | 1700/2000 грн |
Программирование пультов Renault (pcf 7946) | 3100 грн |
Программирование пультов Renault (pcf 7939) | 3800 грн |
Программирование Mercedes-Benz | 4200 грн. |
CRIPTO (46, 48 и другие) | от 1700,00 |
с транспордером (микрочипом) «TEXAS», «TEXAS-CRIPTO» | 1700,00 |
транспондер (микрочип) с програмированием | 1500,00 |
Выточка ключей |
|
Выточка двухстороннего ключа | 80 грн. |
Выточка вертикального ключа | 300 грн. |
При полной утере ключей цена ключа увеличивается в 2 раза |
|
Ваши чипы не принимаются для работы, в связи с тем что чипы могут быть глючными, залоченными, записанными и тд используются только наши чипы для исключения всякого рода недоразумений |